Beaufort-Skala
Eine Skala zur Klassifikation von Winden nach ihrer Geschwindigkeit.
Windstärke | Bezeichnung | Geschwindigkeit km/h / kn | Auswirkung auf die See |
0 | Windstille | <1 / <1 | spiegelglatte See |
1 | leiser Zug | 1-5 / 1-3 | leichte Kräuselwellen |
2 | leichte | 6-11 / 4-7 | kleine, kurze Wellen, Oberfläche glasig |
3 | schwache Brise | 12-19 / 8-11 | Anfänge der Schaumbildung |
4 | mäßige Brise | 20-28 / 12-15 | kleine, länger werdende Wellen, überall Schaumköpfe |
5 | frische Brise | 29-38 / 16-21 | mäßige Wellen von großer Länge, überall Schaumköpfe |
6 | starker Wind | 39-49 / 22-27 | größere Wellen mit brechenden Köpfen, überall weiße Schaumflecken |
7 | steifer Wind | 50-61 / 28-33 | weißer Schaum von den brechenden Wellenköpfen legt sich in Schaumstreifen in die Windrichtung |
8 | stürmischer Wind | 62-74 / 34-40 | ziemlich hohe Wellenberge, deren Köpfe verweht werden, überall Schaumstreifen |
9 | Sturm | 75-88 / 41-47 | hohe Wellen mit verwehter Gischt, beginnen sich zu bilden |
10 | schwerer Sturm | 89-102 / 48-55 | sehr hohe Wellen, weiße Flecken auf dem Wasser, lange, überbrechende Kämme, schwere Brecher |
11 | orkanartiger Sturm | 103-117 / 56-63 | brüllende See, Wasser wird waagerecht weggeweht, starke Sichtverminderung |
12 | Orkan | >117 / >63 | See vollkommen weiß, Luft mit Schaum und Gischt gefüllt, keine Sicht mehr |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis